Pengumuman Hasil Akhir Penerimaan CPNS Depkominfo 2007
P E N G U M U M A N Nomor : 600/SJ.2/KOMINFO/12/2007
| |||
1. | Berdasarkan pengumuman kepala Biro Kepegawaian Organisasi selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika nomor : 528/SJ2/KOMINFO/11/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan nomor : 10/SJ.2/KOMINFO/12/2007 tanggal 9 Desember 2007 serta sesuai dengan hasil wawancara yang diawali dengan psikotes pada tanggal 14 Desember 2007, dengan ini diumumkan bahwa peserta tes tingkat pendidikan S2, S1, D4, D3 dan SMK/STM yang dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2007 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini. | ||
2. | Bagi Peserta yang telah dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika tahun 2007 akan segera dipanggil melalui surat untuk melengkapi berkas lamaran sesuai ketentuan yang berlaku. | ||
3. | Apabila sampai dengan tanggal 7 Januari 2007, peserta test yang dinyatakan lulus belum menerima surat panggilan sebagaimana tersebut dalam butir 2, dapat menghubungi Panitia pada Wilayah Tes masing-masing, khusus untuk Wilayah Tes I Jakarta dapat menghubungi Biro Kepegawaian dan Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika Gedung Belakang Lantai 7, Jalan Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat. | ||
4. | Perlu diberitahukan bahwa seluruh Peserta yang telah dinyatakan lulus diwajibkan hadir untuk melengkapi berkas lamaran dan pengarahan pengisian daftar riwayat hidup sesuai ketentuan di wilayah tes masing-masing pada tanggal 14 Januari 2007, di mulai pukul 08.00 WIB dan pukul 09.00 WIT bertempat : | ||
| a. | Wilayah Tes I Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Lantai VIII Gedung Belakang Jl. Medan Merdeka Barat 9 Jakarta Pusat | |
| b. | Wilayah Tes II Yogyakarta : Pendidikan dan Latihan Ahli Multimedia (MMTC) Yogakarta Jalan Magelang KM 6 Yogyakarta | |
| c. | Wilayah Tes III Medan : Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Medan Jalan Tombak 31A Medan. | |
| d. | Wilayah Tes IV Makassar : Balai Monitoring Kelas II Makassar Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika Jalan Raya Malino KM 18 Borongloe Kab. Gowa Sulawesi Selatan. | |
| e. | Wilayah Tes V Denpasar : Balai Monitoring Kelas II Denpasar Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika Jalan Kamboja Desa Denkayu Kec. Mengwi Kabupaten Badung Bali. | |
| f. | Wilayah Tes VI Balikpapan : Loka Monitoring Balikpapan Ditjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika Jalan Abdi Praja I Kel. Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur. | |
5. | Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. | ||
|
|
| |
|
|
| Jakarta, 17 Desember 2007 Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS Departemen Komunikasi dan Informatika Th 2007 TTD Dra. SRI WURYATMI, MM NIP : 050012431
|
DAFTAR NOMOR TES DAN NAMA YANG DINYATAKAN LULUS DAN | ||||
DITERIMA SEBAGAI CPNS DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | ||||
TAHUN 2007 | ||||
Wilayah Tes I Jakarta | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 101150218 | MUHAMAD MISBAKHUDIN | ||
2 | 101020078 | PUTRI LESTHIA KERTAPATI | ||
3 | 101020149 | HARTOMO | ||
4 | 102182201 | ADYSTI WAHYU DEWANTARI | ||
5 | 102172215 | NONO SUGIONO | ||
6 | 102172227 | SARI SUKMAWATI GUNARDI | ||
7 | 102182271 | PRAWITO | ||
8 | 102182197 | IRWIN ALLEN | ||
9 | 102222258 | EKO WIDI ATMOKO | ||
10 | 102182193 | LUQMAN | ||
11 | 102212095 | BUDI RAMDHANI | ||
12 | 102182246 | ROFFI HAFIZH ATMI | ||
13 | 102172208 | STEVAN HENDRAWAN LODO | ||
14 | 102182255 | ADE MUNANDAR | ||
15 | 102212097 | ANA WULANSARI | ||
16 | 103073676 | YASSIR HARDHANI | ||
17 | 103073670 | ULFAH DIAH SUSANTI | ||
18 | 103073655 | RIGUNA AUGISTHA FAZAR | ||
19 | 103073654 | ARIESTIANA WIDYASSARI | ||
20 | 103033593 | IWAN SYAH | ||
21 | 104035102 | IBA NANIK WULANDARI | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
22 | 105235208 | MOHAMMAD WILDAN, SIP | ||
23 | 105045362 | RAHMAT PURBO NURCAHYO | ||
24 | 106335386 | ARIESTA NUGRAHA | ||
25 | 106165602 | CHAIRUNISYAH | ||
26 | 106165540 | RINDANG MAWARDANI | ||
27 | 106335378 | KHAIRUNNISA NASUTION | ||
28 | 107025971 | NUR WAHDANIAH | ||
29 | 107236023 | ANIK HASTUTININGSIH | ||
30 | 107025867 | ANI RATNASARI, SE | ||
31 | 107236039 | ADITYAWARMAN | ||
32 | 107236173 | RINAWATY BUTARBUTAR,SE.AK | ||
33 | 107236045 | POPPY YUNIARTI RAMDHANIA | ||
34 | 107285647 | SUKMA INDAH RINDUWATI | ||
35 | 107236131 | DIAH ARUM MAHARANI, SE | ||
36 | 108156270 | RETNO SUSILOWATI | ||
37 | 108156272 | ASTI DWI SEPTIANA | ||
38 | 110020484 | ILHAMY JULWENDY | ||
39 | 110040906 | WIAJI CAHYANINGRUM SE | ||
40 | 110020389 | ANTON SUSANTO, S.E. | ||
41 | 110020377 | DESY BINTARIA | ||
42 | 110250851 | GUMALA WARMAN | ||
43 | 110160410 | TUPALA AMARENDRA DIBYODHA | ||
44 | 111321088 | YUDHISTIRA PRAYOGA | ||
45 | 111321107 | MUHAMMAD FERIANDI MIRZA | ||
46 | 111321112 | OKI SURYOWAHONO | ||
47 | 111181131 | MUSTIAWATI DWI OKTARINA H | ||
48 | 111321127 | PRAMITA UTAMI | ||
49 | 111251110 | ANNY TRIANA | ||
50 | 111211141 | ANNA CHRISTINA | ||
51 | 111251158 | GUNTUR PRAMONO | ||
52 | 111251166 | RAHMAT SALEH | ||
53 | 112301259 | DESI UTAMI | ||
54 | 112301273 | KATHARINA NATAMIRA | ||
55 | 113231414 | MAYDINA ZAKIAH | ||
56 | 115151552 | JOSUA SITOMPUL | ||
57 | 115171698 | LIGNITA | ||
58 | 115231561 | HAMDANI PRATAMA | ||
59 | 116151865 | LAURA NATALIA SEMBIRING | ||
60 | 116151838 | RR. LARASATI | ||
61 | 116151849 | JULIUS RAFLES | ||
62 | 116101910 | DECKY OKTAVIANO | ||
63 | 117151956 | FIRMAN NOER ALAMSYAH | ||
64 | 117151942 | ADISTI ROSMA SARI, SH | ||
65 | 117241978 | HENDRI SASMITA YUDA | ||
66 | 118132007 | DELA MAHARDINI | ||
67 | 119282061 | DIMAS ANINDITYO | ||
68 | 119252048 | ARI CAHYO NUGROHO | ||
69 | 120082277 | BERNARD YUARI PUTRANTO | ||
70 | 121092296 | DR. NUR ALIZA | ||
71 | 121092313 | PASKARIATNE PROBO DEWI YA | ||
72 | 122112499 | BENY ADHI | ||
73 | 122282376 | ELPIRA INDA SARI N.K. | ||
74 | 122122351 | ANDRIATI SETYANINGRUM | ||
75 | 123022553 | IZZATI SANA | ||
76 | 124282835 | MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAT | ||
77 | 124136277 | KARINA LISTYA WIDYASARI | ||
78 | 124282849 | DIAN WULANDARI | ||
79 | 124132699 | ARIS KURNIAWAN | ||
80 | 124282847 | THERESIA MURTI HERAWATI | ||
81 | 124132702 | VERAWATI | ||
82 | 124132762 | FOURI GESANG SHOLEH | ||
83 | 125133007 | MARROLI J. INDARTO | ||
84 | 125133054 | DEDE NURJANAH | ||
85 | 126043157 | AGUS WAHYUADIANTO | ||
86 | 127143240 | RACHMAWATI RAHAYU | ||
87 | 128273302 | GITA PRISSANDI | ||
88 | 128193416 | JOICE HOTMA ERLIAN JULIAN | ||
89 | 128273504 | FILMON LEONARD WAROUW | ||
90 | 128273498 | RENNY SILFIANINGRUM | ||
91 | 129343563 | ETI KURNIASIH,SS | ||
92 | 130333717 | DEWI RAHMARINI | ||
93 | 130333720 | PENY NOVARINA | ||
94 | 130283762 | JAROT SRI MAWARDI, S.SOS | ||
95 | 131253868 | HARRY NOOR SUKARNA | ||
96 | 131253802 | DEWI HERNIKAWATI | ||
97 | 131253789 | IMAN SANJAYA | ||
98 | 131253772 | ALEXANDER AGUNG SANTOSO G | ||
99 | 131253869 | FATIHUL RAHMI | ||
100 | 132213968 | BOBY RIANTORI | ||
101 | 132213983 | FERRY ARIEF WIBOWO | ||
102 | 133254651 | ALDHINO ANGGOROSESAR | ||
103 | 133034628 | DYAH AYU PREWITANINGSIH | ||
104 | 133034331 | ACHMAD NURJAYA | ||
105 | 133114447 | HELMI FAJAR ANDRIANTO | ||
106 | 133254520 | DIDIT PRADITYA | ||
107 | 133124546 | S. JULIANDRY SIMANUNGKALI | ||
108 | 134284776 | HESTI KUSUMANINGRUM | ||
109 | 134124751 | ADE FRIHADI | ||
110 | 134034741 | ARIF SURYANTO PUTRO | ||
111 | 135254797 | TITO MUSOLINI MANGIRING | ||
112 | 135154909 | LUAT S.P. SIHOMBING | ||
113 | 135034827 | MURTIAS DESI HARTANTI | ||
114 | 135254844 | AHMAD BUDI SETIAWAN, ST | ||
115 | 135254828 | RIZA AZMI | ||
116 | 135254836 | ROLAS PAGO | ||
117 | 135254790 | MARTHA ASIMA BUNGA SARI S | ||
118 | 135254862 | YAN ANDRIARIZA AMBHITA SU | ||
119 | 135254804 | EYLA ALIVIA MARANNY | ||
120 | 136214941 | TATA HADINATA | ||
121 | 137014970 | SRI KHOMSIYATUN | ||
122 | 138314976 | PETRUS NURTRIO HARJESSI | ||
Tingkat Strata 2 | ||||
123 | 139294986 | MUHAMMAD AZHAR ISKANDAR Z | ||
124 | 139294984 | FRANS HENDRA SURYANTA SEM | ||
125 | 141295176 | LIDA NOOR MEITANIA | ||
Wilayah Tes II Yogyakarta | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 202210265 | RULLY PRASETYO BHASKORO | ||
2 | 202210264 | YUNIAR INDRIASARI | ||
3 | 202210281 | NUR ROCHMAH KURNIASARI | ||
4 | 204070717 | FEBRIANI TRI WULANDARI, A | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
5 | 211250134 | MITA INDRIANI | ||
6 | 211250131 | INASARI WIDIYASTUTI | ||
7 | 211250144 | SURYO SETIYO KARDONO | ||
8 | 213230146 | TRI OCTORY RUSTIANA | ||
9 | 232250550 | ADIS ALIFIAWAN | ||
10 | 232210463 | ANDRI DWI ASTUTI | ||
11 | 232200494 | EKO WARSONO | ||
12 | 235230656 | DIAN PRAMA IRFANI | ||
13 | 235250653 | CAHYA BUDI PERWITAGAMA, S | ||
14 | 235250670 | I KETUT LOKA SANTI,S.KOM | ||
15 | 238230679 | NOVI KOESOEMANINGROEM | ||
16 | 238230687 | DINA DWIKA OKTORA | ||
Tingkat SMK/STM | ||||
17 | 200070072 | WAHYU MINARTI | ||
Wilayah Tes III Medan | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 302200106 | RAMADHIKA TRISNASARI | ||
2 | 302210073 | MARTINA HEPPY HUTAPEA, A. | ||
3 | 302200050 | MUHAMMAD FAJAR FIKRI | ||
4 | 302360102 | MUTIARA SIREGAR | ||
5 | 302200077 | JULIA S. NAPITU | ||
6 | 302220061 | MARYANTI SIMANULLANG | ||
7 | 302360117 | SILVIANETTI | ||
8 | 302360136 | TRI SARI NINGSIH | ||
9 | 302360121 | ANNISA PRATIWI | ||
10 | 302200127 | ZULKARNAIN | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
11 | 311210040 | RATNA MUMPUNI | ||
12 | 311210028 | BAMBANG SUPRIADI | ||
13 | 311200043 | ELOK BERUTU | ||
14 | 311210035 | MAULANA BA'DU ANSYAHRI FA | ||
15 | 311200045 | PURWANTO SIMAMORA, S.T. | ||
16 | 332200188 | ERWIN ANTONIUS MANURUNG | ||
17 | 335250230 | YUSRIZAL, S.KOM | ||
Tingkat SMK/STM | ||||
18 | 300220001 | FERDINAN NAIBORHU | ||
19 | 300220013 | KOSAR MANURUNG | ||
20 | 300220004 | TOJO IRNANTO | ||
21 | 300070006 | SYAMSUL BAKHRI DAULAY | ||
22 | 300220003 | DENY IRAWAN | ||
Wilayah Tes IV Makasar | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 402220171 | SAIDUL AMRI RAZAK | ||
2 | 402210184 | BERNARD ANDRYS | ||
3 | 402210207 | ALFIYAH DINI | ||
4 | 402210192 | MAIMI HERAWATI M. | ||
5 | 402360273 | ARISANTO AGUSTINUS | ||
6 | 402220244 | RAHMAYANI | ||
7 | 402360229 | NURLAILA UMAR | ||
8 | 402200279 | FADLI | ||
9 | 402360213 | SYAMSUL BAHRI | ||
10 | 402360247 | NURLAELA USMAN | ||
11 | 402360161 | A. ADI WIDAYADI | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
12 | 411250103 | SYAHRIL AMIR | ||
13 | 411210133 | HELMY ZAINUDDIN | ||
14 | 422250314 | AZWAR AZIS, S.KOM | ||
15 | 432250337 | HENRIE PAULINUS MANGA LAP | ||
16 | 435250479 | TASMIL,S.KOM | ||
17 | 435250477 | ARSYAD,S.KOM | ||
18 | 435250480 | BAHRAWI | ||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat SMK/STM | ||||
19 | 400360087 | ABDUL MADJID HASANUDDIN | ||
20 | 400360020 | ANDI FIRDAUS | ||
21 | 400360054 | FITRIANI SYAHRIR | ||
22 | 400360056 | MIWAN EKO WICAKSONO | ||
23 | 400070074 | RULANDY THOMAS | ||
24 | 400360035 | RIFYAL | ||
Wilayah Tes V Denpasar | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 502210034 | EMANUEL BLASIUS FERNANDEZ | ||
2 | 502200032 | I NYOMAN SAPTA PUTRA JUNI | ||
3 | 502200033 | ARYA SATRYA WICAKSANA, A. | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
4 | 511360021 | GEDE UTAMA LAKSANA | ||
5 | 511210028 | KETUT ADI SURYAWAN | ||
Tingkat SMK/STM | ||||
6 | 500220004 | I MADE ADI SANJAYA | ||
Wilayah Tes VI Balikpapan | ||||
No | Nomor Tes | Nama | Keterangan | |
Tingkat Diploma 3 | ||||
1 | 602360006 | SIGIT NURYANTO | ||
2 | 602360009 | HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR | ||
3 | 602360011 | PRISKA WINA | ||
4 | 602360010 | BUDI HARIONO | ||
5 | 602360014 | AHRIANI TANRIGAU | ||
Tingkat Strata 1 | ||||
6 | 607230063 | AULIANIE | ||
7 | 611210004 | DYAH NOVITASARI | ||
8 | 611210002 | ANDREO YUSTIANTORO ANJAYA | ||
9 | 635250043 | VICTOR YUSNIAR HERMAWAN | ||
10 | 635250045 | RETNO RAMADHANI |
Komentar
mo urus pengunduran diri nih, klo ga cepet2 takutnya ga sampai 1 month notice :D .iba nwd